Advance Συσκευή εντοπισμού Teltonika FMC125 – 4G Connectivity, RS485/RS232 interfaces
115,00 € Με ΦΠΑ
Τελευταίας τεχνολογίας μοντέλο της Teltonika FMC125 είναι μια μικρή συσκευή σειράς ADVANCED με κάλυψη δικτύου 4G (LTE Cat 1), συμπεριλαμβανομένης της εναλλακτικής συμβατότητας 3G (UMTS), 2G (GSM).
Συσκευή είναι εξοπλισμένη με μονάδες GNSS / Bluetooth και LTE, εσωτερικές κεραίες GNSS και LTE. Το gps tracker the teltonika FMC125 βρίσκεται στην κορυφή των συσκευών με την κορυφαία κάλυψη συνδεσιμότητας στον κλάδο.
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για επικοινωνία με διάφορες συσκευές RS232 ή RS485, όπως ψηφιακούς αισθητήρες καυσίμου (LLS), συσκευή πλοήγησης Garmin, αναγνώστη RFID και πολλά άλλα.
Κατάλληλη συσκευή για να συνδέσετε την DUALCAM της Teltonika για να βλέπεται σε πραγματικό χρόνο εικόνα και φωτογραφίες .
Είναι μια ιδανική συσκευή για την παρακολούθηση θερμοκρασίας στα ψυγεία , διότι έχει εκτεταμένο σετ εισόδου / εξόδου και διεπαφή 1 καλωδίου για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο θερμοκρασίας. Εχει την δυνατότητα να παίρνει δυο Dual-SIM παρέχει με ένα εφεδρικό κανάλι επικοινωνίας όπου η κάλυψη ενός μοναδικού χειριστή δεν επαρκεί. Επίσης, η δυνατότητα Dual-SIM σας επιτρέπει να μειώσετε σημαντικά το κόστος προαγωγής.
Ευρωπαϊκή συσκευή εντοπισμού και παρακολούθησης GPS Tracker Teltonika FMC125 4G
MODULE | |
Name | Quectel EC21-AU, Quectel EC21-EC, Teltonika TM2500 |
Technology | LTE(CaT1)/3G(UMTS/HSPA)/2G(GSM/GPRS)/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS |
Receiver | Tracking: 33 |
Tracking sensitivity | -165 dBM |
Accuracy | < 2.5m CEP |
Hot start | < 1 s |
Warm start | < 25 s |
Cold start | < 35 s |
CELLULAR | |
Technology | LTE Cat 1, UMTS, GSM |
2G bands | EC21-AU: GSM: B2/B3/B5/B8 EC21-EC: GSM: B3/B8 |
3G bands | EC21-AU: WCDMA: B1/B2/B5/B8 EC21-EC: WCDMA: B1/B8 |
4G bands | EC21-AU: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 EC21-EC: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A |
Data transfer | LTE:LTE FDD: Max 10Mbps (DL)/Max 5Mbps (UL) LTE TDD: Max 8.96Mbps (DL)/Max 3.1Mbps (UL) UMTS:WCDMA: Max 384Kbps (DL)/Max 384Kbps (UL) GSM:GPRS: Max 107Kbps (DL)/Max 85.6Kbps (UL) |
Data support | SMS (text/data) |
POWER | |
Input voltage range | 10 – 30 V DC with overvoltage protection |
Internal Back-up battery | 170 mAh Li-Ion, 3.7 V battery (0.63 Wh) |
BLUETOOTH | |
Specification | 4.0 + LE |
Supported peripherals | Temperature and Humidity sensor, OBDII dongle, Inateck Barcode Scanner, Universal BLE sensors support |
PHYSICAL SPECIFICATION | |
Dimensions | 65 x 56,6 x 20,6 mm (L x W x H) |
Weight | 55 g |
OPERATING ENVIRONMENT | |
Operating temperature (without battery) | -40 °C to +85 °C |
Storage temperature (without battery) | -40 °C to +85 °C |
Operating humidity | 5% to 95% non-condensing |
Ingress Protection Rating | IP41 |
Battery charge temperature | 0 °C to +45 °C |
Battery discharge temperature | -20 °C to +60 °C |
Battery storage temperature | -20 °C to +45 °C for 1 month -20 °C to +35 °C for 6 months |
INTERFACE | |
Digital Inputs | 2 |
Digital Outputs | 1 |
Analog Inputs | 1 |
CAN Adapter inputs | 1 |
1-Wire | 1 |
RS232 | 1 |
RS485 | 1 |
GNSS antenna | Internal High Gain |
Cellular antenna | Internal High Gain |
USB | 2.0 Micro-USB |
LED indication | 2 status LED lights |
SIM | 2x SIM Card (Dual-SIM) |
Memory | 128MB internal flash memory |
FEATURES | |
Sensors | Accelerometer |
Scenarios | Green Driving, Over Speeding detection, GNSS Fuel Counter, DOUT Control Via Call, Excessive Idling detection, Immobilizer, iButton Read Notification, Unplug detection, Towing detection, Crash detection, Auto Geofence, Manual Geofence, Trip |
Sleep modes | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep |
Configuration and firmware update | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), FMBT mobile application (Configuration) |
SMS | Configuration, Events, DOUT control, Debug |
GPRS commands | Configuration, DOUT control, Debug |
Time Synchronization | GNSS, NITZ, NTP |
Fuel monitoring | LLS (Analog), Digital LLS (RS232, RS485), LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, OBDII dongle |
Ignition detection | Digital Input 1, Accelerometer, External Power Voltage, Engine RPM (CAN Adapters, OBDII dongle) |
RS232 Modes | Log Mode, NMEA, LLS, LCD, RFID HID/MF7, Garmin FMI, TCP ASCII/Binary |
RS485 Modes | Log Mode, NMEA, LLS, TCP ASCII/Binary |
Cellular connectivity | 4G |
Bluetooth | yes |
GSM antenna type | internal |
GNSS antenna type | internal |
OBD II data | yes, supported via Bluetooth OBDII dongle |
Digital Inputs | 1 |
Negative Inputs | none |
Impulse Inputs | 1 |
Analog Inputs | 1 |
Digital Outputs | 1 |
1-Wire interface | yes |
Internal battery energy (Wh) | 0.63 |
IP rating | IP41 |
Power supply range, V (10-30) | yes |
Power supply range, V (6-30) | no |
2X SIM Card (Dual-SIM) | yes |
1x eSIM | no |
CAN adapters support | yes |
CAN interface | no |
1-Wire interface RFID functionality | yes |
Eco driving/Green Driving | yes |
Fuel monitoring digital LLS | yes |
Fuel monitoring (CAN adapters, FMS) | yes |
RS232 | yes |
RS485 | yes |
DDD download and Tacho online data | no |
Crash detection | yes |
Towing detection | yes |
Configuration and firmware update over Bluetooth | yes |
Επιπλέον πληροφορίες
Brand | Teltonika |
---|
Γενικές Ερωτήσεις
Δεν υπάρχουν ακόμη ερωτήσεις.
Κριτικές
Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.